斑馬ZEBRA
ZEBRA斑馬 TC22/TC27 移動數據終端
規格
物理參數
尺寸 |
6.5 英寸 (長)x 3.0 英寸 (寬)x 0.49 英寸 厚 |
重量 | 8.32 盎司/236 克(TC22 3800 毫安時電池) |
顯示屏 | 6.0 英寸彩色全高清 (1080 x 2160);LED 背光;450 尼特;CorningTM?GorillaTM?玻璃 |
成像儀窗口 | CorningTM?GorillaTM?玻璃 |
觸控屏 | 多模式電容式觸控,支持直接使用手指或戴薄手套輸入 |
電源 | 用戶可拆卸的可充電鋰離子電池,PowerPrecision 實時電池指標;標準容量:3800 mAh/14.63Wh;大容量:5200 mAh/20.02Wh;BLE 電池:3800 mAh/14.63Wh |
擴展插槽 | 用戶可訪問的 MicroSD 卡,支持可達 2 TB |
SIM 卡 | 僅限 TC27:1 個 Nano SIM 和 1 個 eSIM(中國大陸除外) |
網絡連接 | TC22:WLAN、WPAN;TC27:WWAN、WLAN、WPAN |
通知 | 提示音;多色 LED;振動提示 |
鍵盤 | 屏幕鍵盤 |
音頻 | 兩個麥克風,帶降噪功能;雙揚聲器,可提高音量;支持藍牙無線耳機;高質量免提電話;支持PTT 耳機 (Zebra USB-C);高清語音,支持超寬頻段 (SWB)、寬頻段 (WB) 和全頻段 (FB) |
按鈕 | 兩個專用掃描按鈕;用于一鍵通話或其他用途的可編程按鈕;音量調高/調低按鈕;電源: |
接口端口 | USB 3.1(底部 Type C)— Super Speed(主機和客戶端);2 針或 8 針后部連接器 |
性能參數
CPU | QualcommTM?5430 六核,2.1 GHz |
操作系統 | 可升級至 Android 16 |
內存 | 6 GB 內存/64 GB 閃存;8 GB 內存/128 GB 閃存 |
用戶環境
工作溫度 | 14°F 到 122°F/-10°C 到 50°C |
存儲溫度 | -40°F 到 158°F/-40°C 到 70°C |
濕度 | 5% 至 95%(無冷凝) |
跌落規格 | 在運行溫度范圍內(-10°C 到 50°C/14°F 到 122°F),在帶保護套的情況下,可承受多次從 5 英尺/1.5 米高處跌落到混凝土瓷磚地面的沖擊,符合 MIL-STD-810H 規格 |
翻滾規格 | 可承受 500 次從 1.6 英尺/0.5 米 高處滾落的沖擊;可承受 500 次從 3.3 英尺/1.0 米 高處滾落的沖擊(帶保護套) |
密封等級 | IP68 和 IP65(含電池) 密封等級,符合適用的 IEC 密封規格 |
靜電 |
+/-15 kV 空氣放電;+/-8 kV 直接放電;+/-8 kV 間接放電 |
交互傳感器技術 (IST)
光傳感器 | 自動調節顯示屏背光亮度 |
運動傳感器 | 3 軸加速計,帶 MEMS 陀螺儀 |
近距離傳感器 | 當用戶進行通話并將設備靠近頭部時,此感應器將自動關閉顯示屏和觸摸輸入功能。 |
磁強計 | 電子羅盤可檢測方向 |
壓強傳感器 | 用于定位的海拔高度(僅限 TC27 北美) |
數據采集
掃描 | 帶 IntelliFocus? 技術的 SE55 遠距離掃描引擎;SE4710 一維/二維掃描引擎 |
攝像頭 | 1600 萬像素后置攝像頭;500 萬像素前置攝像頭 |
近場通信 (NFC) | ISO 14443 A 類和 B 類;FeliCa 和 ISO 15693 卡;通過主機進行卡模擬;支持非接觸式支付、支持 ECP1.0 和 ECP2.0 輪詢、通過 Apple VAS 認證 |
UHF RFID | RFD40 UHF RFID 背夾;RFD90 超耐用型 UHF RFID 背夾 |
無線 WAN 數據和語音通信 (TC27)
射頻波段 | 北美:5G FR1:n2/5/7/12/13/14/25/26/29/38/41/48/66/71/77/78;4G:B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/38/41/48/66/71;3G:B2/4/5;全球其他地區:5G FR1:n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78;?4G:B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28/38/39/40/41/42/43/66/71;3G:1/2/4/5/8;2G:850/900/1800/1900?中國大陸/日本:5G FR1:n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78/79;4G:B1/3/5/7/8/19/18/26/28/34/38/39/40/41/42;3G:B1/5/6/8/19:2G:850/900/1800;雙卡雙待、VoLTE、Gigabit LTE-A、5G NR Sub-6 (NSA, SA)、LTE/NR 載波聚合,支持專用網絡 (LTE/5G) |
GPS | GPS、GLONASS、Galileo、北斗、QZSS、Dual-Band GNSS — 并發型 L1/G1/E1/B1(GPS/QZSS、GLO、GAL、北斗)+ L5/E5a/BDSB2a(GPS/QZSS、GAL、北斗);a-GPS;支持 XTRA |
無線局域網
無線局域網無線電 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax;2x2 MU-MIMO, Wi-Fi 6E (802.11ax);Wi-Fi? 認證;Wi-Fi? 6 認證;同步雙頻;IPv4、IPv6 |
數據速率 | 6 GHz:802.11ax — 20 MHz、40 MHz、80 MHz、160 MHz — 可達 2402 Mbps?5 GHz:802.11a/n/ac/ax — 20 MHz、40 MHz、80 MHz、160 MHz — 可達 2402 Mbps;2.4 GHz:802.11b/g/n/ax — 20 MHz 可達 286.8 Mbps |
工作信道 | 信道 1–13 (2401-2483 MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13;信道 36-165 (5150-5850 MHz):36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144、149、153、157、161、165;信道 1-233 (5925-7125 MHz);信道帶寬:20/40/80/160 MHz;實際工作信道/頻率和帶寬視規定和認證機構而定。 |
快速漫游 | PMKID 緩存;Cisco CCKM;802.11r;OKC |
安全和加密 | WEP(40 位或 104 位);Enhanced Open (OWE);WPA/WPA2 Personal(TKIP 和 AES);WPA3 Personal (SAE);WPA/WPA2 Enterprise(TKIP 和 AES);WPA3 Enterprise (AES);EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAP、EAP-PWD;WPA3 Enterprise 192 位模式 (GCMP256) - EAP-TLS;僅限 TC27 WWAN 型號:WPA3 Enterprise EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime |
認證 | Wi-Fi 聯盟認證:Wi-Fi CERTIFIED n;Wi-Fi CERTIFIED ac;Wi-Fi CERTIFIED 6;Wi-Fi |
無線 PAN
藍牙 |
2 級、藍牙 v5.2、BLE 電池中的信標使用輔助低能耗藍牙 (BLE) |
產品中心
聯系方式
- 福州尚宸電子科技有限公司 版權所有 2002-2024 閩ICP備10205079號-1
- 電話:0591-87180060 / 83217227 傳真:0591-83217337 全國服務熱線:400-606-2560
- 北京 深圳 上海 廣州 天津 武漢 南京 蘇州 杭州 東莞 成都 重慶 西安 鄭州 合肥 沈陽 青島 烏魯木齊 福州 廈門 泉州 寧德 莆田 漳州 三明 南平 龍巖
- 條碼打印機,標簽打印機,不干膠,標簽紙,印刷,打印,彩印,熱敏紙,熱敏不干膠,碳帶,色帶,耗材,條碼掃描器,證卡打印機,數據采集器,一維碼,二維碼,WMS倉庫管理系統,條碼軟件開發